ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
ประจำปี พ.ศ. 2562
| ประชุมครั้ง | วัน/เดือน/ปี | จำนวนคณะกรรมการสถาบันฯทั้งหมด | คณะกรรมการสถาบันฯเข้าร่วมประชุม | ร้อยละ |
| ครั้งที่ 10/61 | 25 ตุลาคม 2561 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 11/61 | 29 พฤศจิกายน 2561 | 11 คน | 8 คน | 72.73 |
| ครั้งที่ 12/61 | 13 ธันวาคม 2561 | 10 คน | 7 คน | 70.00 |
| ครั้งที่ 13/61 | 26 ธันวาคม 2561 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 1/62 | 30 มกราคม 2562 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 2/62 | 27 กุมภาพันธ์ 2562 | 10 คน | 9 คน | 90.00 |
| ครั้งที่ 3/62 | 28 มีนาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 4/62 | 25 เมษายน 2565 | 11 คน | 9 คน | 81.81 |
| ครั้งที่ 5/62 | 23 พฤษภาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 6/62 | 27 มิถุนายน 2562 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 7/62 | 25 กรกฎาคม 2562 | 11 คน | 9 คน | 81.81 |
| ครั้งที่ 8/62 | 29 สิงหาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 9/62 | 9 กันยายน 2562 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 10/62 | 10 ตุลาคม 2562 | 11 คน | 9 คน | 81.81 |
| ครั้งที่ 11/62 | 25 ตุลาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 12/62 | 28 พฤศจิกายน 2562 | 11 คน | 9 คน | 81.81 |
| ครั้งที่ 13/62 | 26 ธันวาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
