ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
ประจำปี พ.ศ. 2563
| ประชุมครั้ง | วัน/เดือน/ปี | คณะกรรมการ ทั้งหมด |
คณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม |
ร้อยละ |
| ครั้งที่ 10/62 | 10 ตุลาคม 2562 | 11 คน | 9 คน | 81.82 |
| ครั้งที่ 11/62 | 25 ตุลาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 12/62 | 28 พฤศจิกายน 2562 | 11 คน | 9 คน | 81.82 |
| ครั้งที่ 13/62 | 26 ธันวาคม 2562 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 1/2563 | 23 มกราคม 2563 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 2/2563 | 27 กุมภาพันธ์ 2563 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 3/2563(โดยวิธีเวียน) | 2 เมษายน 2563 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 4/2563 | 30 เมษายน 2563 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 5/2563 | 28 พฤษภาคม 2563 | 10 คน | 10 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 6/2563 | 25 มิถุนายน 2563 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 7/2563 | 23 กรกฎาคม 2563 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 8/2563 | 27 สิงหาคม 2563 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 9/2563 | 17 กันยายน 2563 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
| ครั้งที่ 10/2563 (วาระพิเศษ) | 24 กันยายน 2563 | 11 คน | 9 คน | 81.82 |
| ครั้งที่ 11/2563 | 7 ตุลาคม 2563 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 12/2563 | 18 พฤศจิกายน 2563 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 13/2563 | 24 ธันวาคม 2563 | 11 คน | 10 คน | 90.90 |
