ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
ประจำปี พ.ศ. 2561
| ประชุมครั้ง | วัน/เดือน/ปี | จำนวนคณะกรรมการสถาบันฯทั้งหมด | คณะกรรมการสถาบันฯเข้าร่วมประชุม | ร้อยละ |
| ครั้งที่ 11/60 | 19 ตุลาคม 2560 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 12/60 | 26 พฤศจิกายน 2560 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 13/60 | 20 ธันวาคม 2560 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 1/61 | 24 มกราคม 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 2/61 | 21 กุมภาพันธ์ 2561 | 11 คน | 11 คน | 100.00 |
| ครั้งที่ 3/61 | 23 มีนาคม 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 4/61 | 26 เมษายน 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 5/61 | 24 พฤษภาคม 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 6/61 | 21 มิถุนายน 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 7/61 | 26 กรกฎาคม 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
| ครั้งที่ 8/61 | 23 สิงหาคม 2561 | 11 คน | 9 คน | 81.82 |
| ครั้งที่ 9/61 | 26 กันยายน 2561 | 11 คน | 10 คน | 90.91 |
